| ชื่อพันธบัตร |
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9 |
|---|---|
| ThaiBMA Symbol | GHB25OA |
| วงเงิน (บาท) | 1,000,000,000 |
| อายุ | 3 ปี |
| ประเภทการเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย |
| วันที่ออกพันธบัตร | 12 ตุลาคม 2565 |
| วันที่ครบกำหนด | 12 ตุลาคม 2568 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
| อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | 2.71 |
| ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) | 7,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.0125 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
| ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารออมสิน |
| นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อพันธบัตร |
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10 |
|---|---|
| ThaiBMA Symbol | GHB29OA |
| วงเงิน (บาท) | 4,000,000,000 |
| อายุ | 7 ปี |
| ประเภทการเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย |
| วันที่ออกพันธบัตร | 12 ตุลาคม 2565 |
| วันที่ครบกำหนด | 12 ตุลาคม 2572 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
| อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | 3.67 |
| ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) | 30,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.0125 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
| ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารออมสิน |
| นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อพันธบัตร |
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11 |
|---|---|
| ThaiBMA Symbol | GHB32OA |
| วงเงิน (บาท) | 1,000,000,000 |
| อายุ | 10 ปี |
| ประเภทการเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย |
| วันที่ออกพันธบัตร | 12 ตุลาคม 2565 |
| วันที่ครบกำหนด | 12 ตุลาคม 2575 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
| อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | 4.08 |
| ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) | 7,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.0125 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
| ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารออมสิน |
| นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |

