| ชื่อพันธบัตร |
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2565 |
|---|---|
| ThaiBMA Symbol | GHB25DB |
| วงเงิน (บาท) | 3,500,000,000 |
| อายุ | 3 ปี |
| ประเภทการเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย |
| วันที่ออกพันธบัตร | 9 ธันวาคม 2565 |
| วันที่ครบกำหนด | 9 ธันวาคม 2568 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
| อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | 2.39 |
| ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) | 26,250.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.0125 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
| ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารออมสิน |
| นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อพันธบัตร |
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2565 |
|---|---|
| ThaiBMA Symbol | GHB34DA |
| วงเงิน (บาท) | 5,000,000,000 |
| อายุ | 12 ปี |
| ประเภทการเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย |
| วันที่ออกพันธบัตร | 9 ธันวาคม 2565 |
| วันที่ครบกำหนด | 9 ธันวาคม 2577 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
| อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | 3.87 |
| ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) | 37,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.0125 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
| ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารออมสิน |
| นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |

