ชื่อพันธบัตร |
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567 |
---|---|
ThaiBMA Symbol | GHB274B |
วงเงิน (บาท) | 3,000,000,000 |
อายุ | 3 ปี |
ประเภทการเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน |
การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย |
วันที่ออกพันธบัตร | 3 เมษายน 2567 |
วันที่ครบกำหนด | 3 เมษายน 2570 |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | 2.63 |
ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) | 22,500.00 |
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ชื่อพันธบัตร |
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567 |
---|---|
ThaiBMA Symbol | GHB294B |
วงเงิน (บาท) | 2,000,000,000 |
อายุ | 5 ปี |
ประเภทการเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน |
การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย |
วันที่ออกพันธบัตร | 3 เมษายน 2567 |
วันที่ครบกำหนด | 3 เมษายน 2572 |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | 2.84 |
ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) | 15,000.00 |
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ชื่อพันธบัตร |
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567 |
---|---|
ThaiBMA Symbol | GHB344B |
วงเงิน (บาท) | 1,000,000,000 |
อายุ | 10 ปี |
ประเภทการเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน |
การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย |
วันที่ออกพันธบัตร | 3 เมษายน 2567 |
วันที่ครบกำหนด | 3 เมษายน 2577 |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | 3.27 |
ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) | 7,500.00 |
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |