| ชื่อพันธบัตร |
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2568 |
|---|---|
| ThaiBMA Symbol | GHB28NA |
| วงเงิน (บาท) | 1,000,000,000 |
| อายุ | 3 ปี |
| ประเภทการเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย |
| วันที่ออกพันธบัตร | 26 พฤศจิกายน 2568 |
| วันที่ครบกำหนด | 26 พฤศจิกายน 2571 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
| อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | 1.65 |
| ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) | 25,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.03 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
| ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อพันธบัตร |
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2568 |
|---|---|
| ThaiBMA Symbol | GHB30NA |
| วงเงิน (บาท) | 3,000,000,000 |
| อายุ | 5 ปี |
| ประเภทการเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย |
| วันที่ออกพันธบัตร | 26 พฤศจิกายน 2568 |
| วันที่ครบกำหนด | 26 พฤศจิกายน 2573 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
| อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | 1.84 |
| ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) | 25,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.03 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
| ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อพันธบัตร |
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2568 |
|---|---|
| ThaiBMA Symbol | GHB32NA |
| วงเงิน (บาท) | 2,000,000,000 |
| อายุ | 7 ปี |
| ประเภทการเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย |
| วันที่ออกพันธบัตร | 26 พฤศจิกายน 2568 |
| วันที่ครบกำหนด | 26 พฤศจิกายน 2575 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
| อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | 2.05 |
| ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) | 25,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.03 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
| ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อพันธบัตร |
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2568 |
|---|---|
| ThaiBMA Symbol | GHB35NA |
| วงเงิน (บาท) | 4,000,000,000 |
| อายุ | 10 ปี |
| ประเภทการเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย |
| วันที่ออกพันธบัตร | 26 พฤศจิกายน 2568 |
| วันที่ครบกำหนด | 26 พฤศจิกายน 2578 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
| อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | 2.37 |
| ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) | 30,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.03 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
| ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |


