ผลการออกพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6
| รุ่นพันธบัตร | พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 |
| วงเงิน (ล้านบาท) | 3,290.00 |
| อายุ | 5 ปี |
| ประเภทผู้ลงทุน | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน |
| วันที่ประมูล | 21 มิถุนายน 2561 |
| วันที่ออกพันธบัตร | 28 มิถุนายน 2561 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
| อัตราดอกเบี้ย (%) | 2.3600 |
| ค่านายทะเบียน (บาท) | 20,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.015 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
| ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียน และตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
ผลการออกพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7
| รุ่นพันธบัตร | พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 |
| วงเงิน (ล้านบาท) | 710.00 |
| อายุ | 12 ปี |
| ประเภทผู้ลงทุน | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน |
| วันที่ประมูล | 21 มิถุนายน 2561 |
| วันที่ออกพันธบัตร | 28 มิถุนายน 2561 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
| อัตราดอกเบี้ย (%) | 3.3000 |
| ค่านายทะเบียน (บาท) | 20,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.015 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
| ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียน และตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |

