ปี | รายการ | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ | ดาวน์โหลด | DateYMD | |
---|---|---|---|---|---|
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประชารัฐ | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประชารัฐ | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB ALL Savings สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 1 เมษายน 2564 | 20210401 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB ALL Savings สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | 30 พฤศจิกายน 2563 | 20201130 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | 9 ตุลาคม 2563 | 20201009 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | 9 ตุลาคม 2563 | 20201009 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | 9 ตุลาคม 2563 | 20201009 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | 27 พฤษภาคม 2563 | 20200527 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | 9 เมษายน 2563 | 20200409 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 9 เมษายน 2563 | 20200409 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | 9 เมษายน 2563 | 20200409 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20200217 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20200217 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | 16 ธันวาคม 2562 | 20191216 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 1 พฤศจิกายน 2562 | 20191101 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 4 มิถุนายน 2562 | 20190604 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2561 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | 26 พฤศจิกายน 2561 | 20181126 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | |
2559 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | 30 ธันวาคม 2559 | 20161230 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร |
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ ย้อนหลัง ที่รับเปิดบัญชีในปัจจุบัน
You are here: Home / ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม / อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ ย้อนหลัง / อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ ย้อนหลัง ที่รับเปิดบัญชีในปัจจุบัน...