ปี | รายการ | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ | ดาวน์โหลด | DateYMD | |
---|---|---|---|---|---|
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ขยายระยะเวลา) | 3 กันยายน 2567 | 20240903 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ขยายระยะเวลา) | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เก็บออม | 7 พฤษภาคม 2567 | 20240507 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เก็บออม | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings | 5 เมษายน 2567 | 20240405 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings | 1 เมษายน 2567 | 20240401 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings | 22 มีนาคม 2567 | 20240322 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Love | 15 กุมภาพันธ์ 2567 | 20240215 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Love | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยพิเศษเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน | 13 กุมภาพันธ์ 2567 | 20240213 | อัตราดอกเบี้ยพิเศษเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน | |
2566 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings | 19 ธันวาคม 2566 | 20231219 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings | |
2566 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว | 8 พฤศจิกายน 2566 | 20231108 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว | |
2566 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 1 พฤศจิกายน 2566 | 20231101 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2566 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | 9 มิถุนายน 2566 | 20230609 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | |
2566 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ D-Fixed 3 เดือน | 28 เมษายน 2566 | 20230428 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ D-Fixed 3 เดือน | |
2566 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ D-Fixed 12 เดือน | 28 เมษายน 2566 | 20230428 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ D-Fixed 12 เดือน | |
2566 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 17 กุมภาพันธ์ 2566 | 20230217 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2565 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | 4 ตุลาคม 2565 | 20221004 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | |
2565 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | 4 ตุลาคม 2565 | 20221004 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | |
2565 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | 4 ตุลาคม 2565 | 20221004 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | |
2565 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL | 4 ตุลาคม 2565 | 20221004 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL | |
2565 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | 4 ตุลาคม 2565 | 20221004 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | |
2565 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 4 ตุลาคม 2565 | 20221004 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB ALL Savings สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 1 เมษายน 2564 | 20210401 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB ALL Savings สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL | 1 เมษายน 2564 | 20210401 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 1 เมษายน 2564 | 20210401 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 1 เมษายน 2564 | 20210401 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | 30 พฤศจิกายน 2563 | 20201130 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL | 9 ตุลาคม 2563 | 20201009 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | 9 ตุลาคม 2563 | 20201009 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | 9 ตุลาคม 2563 | 20201009 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | 9 ตุลาคม 2563 | 20201009 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 16 กันยายน 2563 | 20200916 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 16 กันยายน 2563 | 20200916 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL | 16 กันยายน 2563 | 20200916 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | 27 พฤษภาคม 2563 | 20200527 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | 9 เมษายน 2563 | 20200409 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 9 เมษายน 2563 | 20200409 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | 9 เมษายน 2563 | 20200409 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20200217 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20200217 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20200217 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20200217 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | 16 ธันวาคม 2562 | 20191216 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 1 พฤศจิกายน 2562 | 20191101 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 4 มิถุนายน 2562 | 20190604 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2561 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | 26 พฤศจิกายน 2561 | 20181126 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ | |
2559 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | 30 ธันวาคม 2559 | 20161230 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร |
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ ย้อนหลัง ที่รับเปิดบัญชีในปัจจุบัน
You are here: Home / ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม / อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ ย้อนหลัง / อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ ย้อนหลัง ที่รับเปิดบัญชีในปัจจุบัน...