ปี | รายการ | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ | ดาวน์โหลด | DateYMD | |
---|---|---|---|---|---|
2568 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Time | 1 มีนาคม 2568 | 20250301 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Time | |
2568 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 3 กุมภาพันธ์ 2568 | 20250203 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2568 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประชารัฐ (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 3 กุมภาพันธ์ 2568 | 20250203 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประชารัฐ (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2568 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เก็บออม (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 3 กุมภาพันธ์ 2568 | 20250203 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เก็บออม (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2568 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 3 กุมภาพันธ์ 2568 | 20250203 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2568 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | 20 มกราคม 2568 | 20250120 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. | |
2568 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | 20 มกราคม 2568 | 20250120 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings | |
2568 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 20 มกราคม 2568 | 20250120 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2568 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 20 มกราคม 2568 | 20250120 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2568 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 20 มกราคม 2568 | 20250120 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2568 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เก็บออม (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 20 มกราคม 2568 | 20250120 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เก็บออม (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2568 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB ALL Savings สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 20 มกราคม 2568 | 20250120 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB ALL Savings สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ขยายระยะเวลา) | 24 ธันวาคม 2567 | 20241224 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ขยายระยะเวลา) | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings (ขยายระยะเวลา) | 28 พฤศจิกายน 2567 | 20241128 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings (ขยายระยะเวลา) | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เก็บออม (ขยายระยะเวลา) | 28 พฤศจิกายน 2567 | 20241128 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เก็บออม (ขยายระยะเวลา) | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ขยายระยะเวลา) | 3 กันยายน 2567 | 20240903 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ขยายระยะเวลา) | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เก็บออม | 7 พฤษภาคม 2567 | 20240507 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เก็บออม | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings (เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงื่อนไข) | 5 เมษายน 2567 | 20240405 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings (เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงื่อนไข) | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings (เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข) | 1 เมษายน 2567 | 20240401 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings (เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข) | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings (เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงื่อนไข) | 22 มีนาคม 2567 | 20240322 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings (เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงื่อนไข) | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Love | 15 กุมภาพันธ์ 2567 | 20240215 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Love | |
2567 | อัตราดอกเบี้ยพิเศษเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน | 13 กุมภาพันธ์ 2567 | 20240213 | อัตราดอกเบี้ยพิเศษเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน | |
2566 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings | 19 ธันวาคม 2566 | 20231219 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings | |
2566 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว | 8 พฤศจิกายน 2566 | 20231108 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว | |
2566 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย) | 1 พฤศจิกายน 2566 | 20231101 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย) | |
2566 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย) | 9 มิถุนายน 2566 | 20230609 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย) | |
2566 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ D-Fixed 3 เดือน | 28 เมษายน 2566 | 20230428 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ D-Fixed 3 เดือน | |
2566 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ D-Fixed 12 เดือน | 28 เมษายน 2566 | 20230428 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ D-Fixed 12 เดือน | |
2566 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 17 กุมภาพันธ์ 2566 | 20230217 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2565 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย) | 4 ตุลาคม 2565 | 20221004 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย) | |
2565 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย) | 4 ตุลาคม 2565 | 20221004 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย) | |
2565 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย) | 4 ตุลาคม 2565 | 20221004 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย) | |
2565 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL | 4 ตุลาคม 2565 | 20221004 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL | |
2565 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย) | 4 ตุลาคม 2565 | 20221004 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย) | |
2565 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย) | 4 ตุลาคม 2565 | 20221004 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย) | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 26 เมษายน 2564 | 20210426 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB ALL Savings สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 1 เมษายน 2564 | 20210401 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB ALL Savings สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL | 1 เมษายน 2564 | 20210401 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 1 เมษายน 2564 | 20210401 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2564 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 1 เมษายน 2564 | 20210401 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ (ขยายระยะเวลา) | 30 พฤศจิกายน 2563 | 20201130 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ (ขยายระยะเวลา) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 9 ตุลาคม 2563 | 20201009 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 9 ตุลาคม 2563 | 20201009 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 9 ตุลาคม 2563 | 20201009 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 9 ตุลาคม 2563 | 20201009 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 16 กันยายน 2563 | 20200916 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | 16 กันยายน 2563 | 20200916 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL | 16 กันยายน 2563 | 20200916 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 15 กรกฎาคม 2563 | 20200715 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 27 พฤษภาคม 2563 | 20200527 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 9 เมษายน 2563 | 20200409 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 9 เมษายน 2563 | 20200409 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 9 เมษายน 2563 | 20200409 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 6 มีนาคม 2563 | 20200306 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20200217 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20200217 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20200217 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2563 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20200217 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ (ขยายระยะเวลา) | 16 ธันวาคม 2562 | 20191216 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ (ขยายระยะเวลา) | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | 1 ธันวาคม 2562 | 20191201 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย) | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 1 พฤศจิกายน 2562 | 20191101 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2562 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | 4 มิถุนายน 2562 | 20190604 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค | |
2561 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ (ขยายระยะเวลา) | 26 พฤศจิกายน 2561 | 20181126 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ (ขยายระยะเวลา) | |
2559 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร | 30 ธันวาคม 2559 | 20161230 | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร |
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ ย้อนหลัง ที่รับเปิดบัญชีในปัจจุบัน
You are here: Home / ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม / อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ ย้อนหลัง / อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ ย้อนหลัง ที่รับเปิดบัญชีในปัจจุบัน...