ชื่อพันธบัตร |
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2564 |
---|---|
ThaiBMA Symbol | GHB25DA |
วงเงิน (บาท) | 4,000,000,000 |
อายุ | 4 ปี |
ประเภทการเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน |
การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย |
วันที่ออกพันธบัตร | 16 ธันวาคม 2564 |
วันที่ครบกำหนด | 16 ธันวาคม 2568 |
มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000.00 |
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี) | 1.58 |
ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) | 40,000.00 |
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตร (%) | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่มี |
ผู้จัดการจัดจำหน่าย | ธนาคารออมสิน |
นายทะเบียนและตัวแทนการชำระเงิน | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ผลการออกพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2564
ข่าวสลากออมทรัพย์ ธอส.
17 ธันวาคม 2564
