| ประเภท | อัตราดอกเบี้ย [ร้อยละ] |
| กระแสรายวัน | 0.50 |
| ออมทรัพย์ | |
| - ต่ำกว่า 1 แสนบาท | 0.75 |
| - ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป | 0.75 |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 1.50 |
| ประจำ 3 เดือน | |
| - ต่ำกว่า 3 ล้านบาท | 2.00 |
| - ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป | 2.25 |
| ประจำ 6 เดือน | |
| - ต่ำกว่า 3 ล้านบาท | 2.25 |
| - ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป | 2.50 |
| ประจำ 1 ปี | 2.75 |
| ประจำ 2 ปี | 3.00 |
| ประจำ 3 ปี | 3.25 |
| ประจำ 5 ปี | 3.50 |
| ใบรับเงินฝากประจำ (FDR) | อัตราดอกเบี้ย [ร้อยละ] |
| เมื่อทวงถาม | 0.25 |
| 7 วัน | 1.75 |
| 14 วัน | 1.75 |
| 1 เดือน | 1.75 |
| 2 เดือน | 1.75 |
| 3 เดือน | |
| - ต่ำกว่า 3 ล้านบาท | 2.00 |
| - ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป | 2.25 |
| 6 เดือน | |
| - ต่ำกว่า 3 ล้านบาท | 2.25 |
| - ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป | 2.50 |
| 1 ปี | 2.75 |
| 2 ปี | 3.00 |
| 3 ปี | 3.25 |
| 5 ปี | 3.50 |
ประกาศ ณ.วันที่ 15 พ.ย. 2555